Das Skating Formular
| Platz in Tanz | ||||||||||||
| Nr. | Sum. | Platz | ||||||||||
| Regel 10 (Anzahl Plätze und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
Letzte Änderung: 09.09.06 17:25 rp.