![]() |
Rot-Weiss Ball 2009 am 28.11.2009 in Schwäbisch Gmünd Einhornpokal |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 28. November 2009 | |
| Ort | Schwäbisch Gmünd | |
| Veranstalter | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd | |
| Ausrichter | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd | |
| Turnier | Hauptgruppe A Latein | |
| Titel | Einhornpokal | |
| Turnierleiter | Bernd Sontheimer | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd |
| Beisitzer | Walter Disam | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd |
| Protokoll | Andreas Kalb | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd |
| Wertungsrichter | A: Alois Buchbauer | TSC Rot-Weiß Öhringen |
| B: Gudrun Schürrle | TSC Astoria Stuttgart | |
| C: Michael Grether | TSC Grün-Gold Heidelberg | |
| D: Martin Korbély | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen | |
| E: Wolfram Fuchs | TC Schwarz-Weiß Reutlingen | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Denis Richter - Ana-Maria Heinemann | TSC Residenz Ludwigsburg |
| 2 | Andreas Beckel - Laura Ugolini | TSC Höfingen e.V. |
| 3 | Paul Frlicka - Kristina Stehle | TSC Residenz Ludwigsburg |
| 4 | Manuel Burkart - Carina Kögel | TTC München |
| 5 | Manuel Maier - Dorothea Wolf | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 5 | - |
| Finale | 5 | - |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd