![]() |
30. Internationales Bodenseetanzfest 2011 am 26.03.2011 in Konstanz Dettingen Senioren II D Standard |
![]() |
Ergebnis
| Wertungsrichter | A: Ralf BALL | TSC Astoria Karlsruhe |
| B: Walter GREINER | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | |
| C: Stephan MARZ | TSG Bietigheim | |
| D: Meike ROBINSON | TC Konstanz | |
| E: Daniela SEIDEL | TSC Villingen-Schwenningen | |
| Turnierleiter | Gunda MAIER | TC Konstanz |
| Beisitzer | Erna HUNGER | TC Konstanz |
| Protokoll | Willi HENGSTLER | TC Konstanz |
| Technischer Beauftragter | Michael HÄUSLE | TC Konstanz |
| Musik | Jürgen-Andreas MAHLING | TC Konstanz |
| Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||
| 1 | 8 | Schmid, Klaus - Schmid, Andrea | TSC Unterschleißheim e.V. | 12 |
| 2 | 4 | Hofmann, Uwe - Hofmann, Silvia | Tanzsportgemeinschaft Freiburg e.V. | 11 |
| 3 | 6 | Linden, Stefan - Jocham, Ania Dr. | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 10 |
| 4 | 11 | Stern, Rudi - Stern, Heidi | TSG Bavaria Ansbach | 9 |
| 5 | 5 | Kornhass, Peter - Fürstner, Petra | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 8 |
| 1. Zwischenrunde | ||||
| 6 - 8 | 10 | Schüßler, Rainer - Schüßler, Birgitt | TC Ludwigshafen Rot-Gold e.V. | 5 |
| 6 - 8 | 12 | Vollmer, Erich - Vollmer, Rosemarie | Tanzsportfreunde Meersburg | 5 |
| 6 - 8 | 7 | Saumweber, Michael - Schaffert, Sabine | TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering | 5 |
| 1. Vorrunde | ||||
| 9 - 10 | 13 | Winzenried, Christian - Winzenried, Anna | TSC Blau-Weiß Waldshut e.V. | 3 |
| 9 - 10 | 9 | Schnepf, Erwin - Schnepf, Silvia | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | 3 |
| 11 - 12 | 15 | Oldermann, Klaus - Hussong, Susanne | TSC Villingen-Schwenningen | 1 |
| 11 - 12 | 1 | Domke, Lorenz - Domke, Carola | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | 1 |
| 13 | 14 | Wissmann, Jürgen - Wissmann, Gabi | Tanzsport-Centrum Grom Balingen e.V. | 0 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Konstanz