![]() |
Deutsch-Schweizer Tanzsportmeeting am 06.06.2009 bis 06.06.2009 in 79761 Waldshut-Tiengen Senioren III S Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Brigitte Pickelmann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| B: Elisabeth Miemelauer-Haider | Schwarz Weiss Bregenz | |
| C: Marcel Stamm | TSC65 Basel | |
| D: Birgit Helbling | TSC65 Basel | |
| E: Armin Schumacher | 1. TC Ludwigsburg |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 42 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 43 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(6) | 4(6) | 4(6) | 5(11) | 5(11) | 1,5 | 1,5 |
| 44 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4(6) | 4(6) | 4(6) | 5(11) | 5(11) | 1,5 | 1,5 |
| 45 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 46 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 51 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 42 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5 | - | 4,0 | 7,0 |
| 43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,5 |
| 44 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,5 |
| 45 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 46 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 51 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 42 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 43 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,5 |
| 44 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,5 |
| 45 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 46 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 42 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,5 |
| 44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,5 |
| 45 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 46 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 51 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 42 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 43 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,5 |
| 44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,5 |
| 45 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 46 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 24,0 |
| 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 42 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 17,0 | 3 | X |
| 43 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,5 | 2 | X |
| 44 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,5 | 1 | X |
| 45 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 19,0 | 4 | X |
| 46 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 | 5 | X |
| 51 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 51 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Weiß Waldshut-Tiengen