![]() |
Deutsch-Schweizer Tanzsportmeeting am 06.06.2009 bis 06.06.2009 in 79761 Waldshut-Tiengen Senioren III S Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 14 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 31 | |||||
| A: Brigitte Pickelmann | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
| B: Elisabeth Miemelauer-Haider | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| C: Marcel Stamm | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||
| D: Birgit Helbling | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | |||||
| E: Armin Schumacher | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 10 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 9 | 2 | 19 | 7 | 17 | 16 | 9 | 15 | |||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| A: Brigitte Pickelmann | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| B: Elisabeth Miemelauer-Haider | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| C: Marcel Stamm | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | |||||||
| D: Birgit Helbling | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| E: Armin Schumacher | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 11 | 16 | 20 | 24 | 21 | 22 | 10 | 14 | 19 | 13 | 6 | 6 | |||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 17 | 8½ | 6½ | 19 | 24 | 30 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 31 | |||||
| Platz von | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 14 | 7 | 13 | 6 | 8 | 11 | 11 | |||||
| Platz bis | 12 | 12 | |||||||||||||||||
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Weiß Waldshut-Tiengen