![]() |
Hohenloher Jugend-Meeting 2010 am 21.03.2010 in �hringen Kinder C Latein |
![]() |
| Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Anzahl Teilnehmer: 13 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||||||
| BN) Norman Beck | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| PJ) Julia Patzelt | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| PS) Sven Ole Paulsen | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| TH) Hermann E. Trefz | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| ZH) Herry Zirkel | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 12 | 18 | 6 | 15 | 14 | 12 | 18 | 20 | 3 | 15 | 11 | 8 | 14 | ||||||
| Qual. f�r 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| BN) Norman Beck | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| PJ) Julia Patzelt | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| PS) Sven Ole Paulsen | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| TH) Hermann E. Trefz | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| ZH) Herry Zirkel | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 10 | 15 | 14 | 19 | 5 | 12 | 20 | 9 | 9 | ||||||||||
| Qual. f�r Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 24 | 18 | 14 | 8 | 16 | 4 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||||||
| Platz von | 6 | 5 | 12 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 13 | 7 | 10 | 11 | 7 | ||||||
| Platz bis | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| Punkte | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 4 | 9 | 12 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||
Turnierleiter
Volker G�nther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss �hringen)
Protokoll
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss �hringen)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen