Pfingstturnier
Am 24.05.2010 in der Musikhalle Ludwigsburg.Hgr. C Latein
Endergebnis | ||||||
Platz | Paar/Club | |||||
Endrunde | SB | CC | RB | JV | PZ | |
1. | Paul Gehlen / Lisa Pumilia (26) TSC Residenz Ludwigsburg |
11161 1.0 |
11111 1.0 |
12111 1.0 |
23121 2.0 |
5.0 |
2. | Peter van Recum / Maria Schulle (21) TSA TSG 1861 Grünstadt |
22212 2.0 |
22222 2.0 |
21222 2.0 |
11312 1.0 |
7.0 |
3. | Georg Zimmermann / Julia Bocsa (12) TSC-Wolfgangsee |
63533 3.0 |
53443 4.0 |
43443 3.0 |
44443 4.0 |
14.0 |
4. | Thomas Gruber / Laura Puchtler (13) Tanzsportclub Eden-Graz |
45325 5.0 |
44334 3.0 |
54335 4.0 |
32234 3.0 |
15.0 |
5. | Ronny Schmidt / Maura Magdalena Zylla (10) TSC Grün-Gold Heidelberg |
34454 4.0 |
35555 5.0 |
35554 5.0 |
55565 5.0 |
19.0 |
6. | Marco Laumanns / Sophie Peters (5) TSA d. SSV Ulm 1846 |
56646 6.0 |
66666 6.0 |
66666 6.0 |
66656 6.0 |
24.0 |
1. Zwischenrunde | ||||||
7. | Carsten Ziegler / Jessica Krauß (1) | Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt | ||||
8. | Adrian Seck / Sandra Haggenmüller (22) | TSC Residenz Ludwigsburg | ||||
9. | Daniel Benoit / Lisa Meissner (2) | TG Grün-Gold Saarbrücken | ||||
10. | Christopher Schneider / Annette Hölzl (15) | Tanzsportgemeinschaft Coca Rola e.V. | ||||
11. | Viktor Bauer / Jasmin Kostorz (16) | TC Schwarz-Weiß Reutlingen | ||||
12. | Markus Vogel / Silke Weinmann (7) | TC Schwarz-Weiß Reutlingen | ||||
Vorrunde | ||||||
13. | David Jonas / Serena Petri (3) | Tanzsportgemeinschaft Freiburg | ||||
14.-15. | Manuel Janocha / Carolin Szàsz (4) | TSG 1846 Backnang e.V Tanzsport | ||||
14.-15. | Sebastian Mayer / Jana Jetter (28) | ATC Blau-Rot Ravensburg | ||||
16.-17. | Marian Ziemons / Lena Albert (20) | TSC Rot-Weiss Viernheim | ||||
16.-17. | Alexander Barynskyy / Viola Windisch (23) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||||
18. | Uwe Schanbacher / Stephanie Biermann (19) | 1. TC Ludwigsburg | ||||
19.-20. | Philipp Lugmayr / Gisela Kubouschek (18) | UTSC Linz | ||||
19.-20. | Patrick Regn / Darya Vaezzadeh (25) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||||
21. | Patrick C. Schumann / Sonja-Sandra Schumann (9) | 1. TC Ludwigsburg |
Wertungsrichter |
Ricardo de Freitas (TSC Grün-Gold Heidelberg), Norbert Glohr (TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V.), Markus Mößner (TSC Blau-Gold Keltern), Bernd Lachenmaier (TSZ Freising), Jürgen Neidlinger (TSC Residenz Ludwigsburg) |
Turnierleitung |
TL: Tina Grassl (TSC Residenz Ludwigsburg), BS: Nicole Ziegler (TSC Residenz Ludwigsburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.