![]() |
LM Baden-Württemberg 2010 am 19.09.2010 in FN-Ettenkirch Landesmeisterschaft Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 23 | Sebastian Mayer - Jana Jetter | ATC Blau-Rot Ravensburg |
| 2 | 14 | Andreas Havers - Anna Stohr | ATC Blau-Rot Ravensburg |
| 3 | 10 | Denis Edelmann - Astrid Härle | TSC Residenz Ludwigsburg |
| 4 | 3 | Benno Baumann - Lena Wurst | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd |
| 5 | 27 | Georgi Peychev - Simone Schütze | TC Konstanz |
| 6 | 15 | Denis Ingo Höhn - Irina Babakova | TSZ Stuttgart-Feuerbach |
| 7 | 5 | Pascal Bock - Isabel Kammer | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 2. Zwischenrunde | |||
| 8 | 12 | Simon Franz - Selina Heinkelein | TSG Freiburg |
| 9 | 9 | Hendrik Dubbe - Laura Slack | Schwarz-Weiß-Club Esslingen |
| 10 | 37 | Jens Volpp - Kathrin Pieluszczak | TSG Bietigheim |
| 11 | 4 | Daniel Bausch - Carina Pisczor | TSC Grün-Gold Heidelberg |
| 12 | 16 | Jannis Frederic Kaiser - Alexandra Groß | TSG Freiburg |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 13 | 24 | Florian Merz - Verena Belz | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 14 | 8 | Dario D'ariano - Anja Tomaschewski | TSC Aalener Spion |
| 15 | 33 | Alexander Stauber - Verena Rube | 1. TSC Kirchheim u.T. |
| 16 | 30 | Adrian Schatz - Melanie Märklin-Stradinger | TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
| 17 - 20 | 2 | Denis Bachmann - Verena Freiberger | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd |
| 17 - 20 | 34 | Marvin Stirm - Tanja Johanson | Casino Club Cannstatt |
| 17 - 20 | 31 | Thomas Schieber - Sabrina Braun | 1. TSC Kirchheim u.T. |
| 17 - 20 | 36 | David Valentin - Melanie Warneck | Casino Club Cannstatt |
| 21 | 22 | Eduard Martens - Cindy Blum | TTC Rot-Weiß Freiburg |
| 22 - 24 | 32 | Dirk Schlösser - Nora Oberste-Brink | TSA d. SG Weissach |
| 22 - 24 | 38 | Kevin Walter - Antonia Mäbert | 1. TSC Kirchheim u.T. |
| 22 - 24 | 11 | Moritz Fiehn - Clara Dilger | TTC Rot-Weiß Freiburg |
| 1. Vorrunde | |||
| 25 - 26 | 19 | Antonio Kramaric - Jasmin Isabelle Jauch | TSG Bietigheim |
| 25 - 26 | 29 | Marvin Rupp - Kristina Weber | TSA d. SG Weissach |
| 27 - 33 | 35 | Gregor Urbschat - Alina Kirsch | TSA d. TUS Stuttgart 1867 |
| 27 - 33 | 39 | Sebastian Werkmeister - Karolina Anna Zeh | TSA d. TSV Laupheim 1862 |
| 27 - 33 | 17 | Wolfgang Kießling - Tina Uhlmann | TSA d. SSV Ulm 1846 |
| 27 - 33 | 7 | Andre Burkovski - Natascha Denise Jillich | Casino Club Cannstatt |
| 27 - 33 | 1 | Kevin Abt - Katrin Müller | TSA d. TSV Schmiden |
| 27 - 33 | 25 | Maximilian Mul - Sabine Benndorf | TSG Bietigheim |
| 27 - 33 | 20 | David-Christian Liebchen - Natalie Elisha Bader | Tanzsportakademie Ludwigsburg |
| 34 | 26 | Name gelöscht - Katharina Stephan | Casino Club Cannstatt |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Fikret Bilge | TSC Astoria Tübingen |
| B | Ricardo de Freitas | TSC Grün-Gold Heidelberg |
| C | Monika Feht | Schwarz-Rot-Club Weslar |
| D | Dieter Köpf | TSC Astoria Karlsruhe |
| E | Kathie Krick | TG Blau-Gold St. Ingbert |
| F | Anita Pocz | TSZ Calw |
| G | Klaus Theimer | MTV-TC Blau-Weiß Aalen |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JK | Jürgen Kosch | ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| KK | Katrin Kosch | ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MS | Monika Schöllhorn | ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
| RS | Dr. Richard Schöllhorn | ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PD | Petra Dres |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen