![]() |
RtTT - Reutlinger Turniertage am 16.10.2010 in Reutlingen Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Wertungsrichter | A: Armin Schumacher | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| B: Dr. Frank Kn�dler | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
| C: Stephen Harnisch | TSC Astoria Stuttgart e.V. | |
| D: Walter Greiner | TC Schwarz-Wei� Reutlingen e.V. | |
| E: Heidelinde Oser | TSC Rot-Wei� �hringen |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 7,0 |
| 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 14,0 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 12,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 18,0 |
| 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 17,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 22,0 |
| 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 22,0 |
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Pl�tze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 10 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 22,0 | 4 | > |
| 11 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 | 3 | X |
| 12 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 22,0 | 5 | > |
| 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 14 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 10 | 3 | 4 | X | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | 2 | 5 | X | ||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TC Schwarz-Wei� Reutlingen