![]() |
RtTT - Reutlinger Turniertage am 16.10.2010 in Reutlingen Senioren S-Klasse Standard |
![]() |
| Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Wertungsrichter | A: Armin Schumacher | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| B: Dr. Frank Kn�dler | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
| C: Gerhard Oser | Tanzsport-Club Baden-Baden e.V. | |
| D: Stephen Harnisch | TSC Astoria Stuttgart e.V. | |
| E: Walter Greiner | TC Schwarz-Wei� Reutlingen e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 30 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | 3,0 | 3,0 |
| 31 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||
| 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 31 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 5,0 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||
| 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 31 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 8,0 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 33 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 12,0 |
| Slowfox | |||||||||||
| 30 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 10,0 |
| 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 30 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 13,0 |
| 31 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 20,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Pl�tze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 30 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 3 | X |
| 31 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 2 | X |
| 32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 33 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TC Schwarz-Wei� Reutlingen