![]() |
Herbst-Pokalturnier am 14.11.2010 in Heilbronn-Frankenbach Hauptgruppe B-Klasse Standard |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Finale | |||
1 | 45 | Haotian Wang - Rosemarie Rausch | TSC Rot-Wei� Lorsch Bergstrasse e.V. |
2 | 41 | Alexander von Bethusy - Alexandra Worbs | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen e.V. |
3 | 42 | Thomas Bilich - Tatjana Stroh | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
4 | 43 | Christoph Schlichenmaier - Regine Bubeck | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Erika Gerhart | Tanz-Club Bad Mergentheim e.V. |
B | Hubert Gerhart | Tanz-Club Bad Mergentheim e.V. |
C | Tina Grassl | TSC Residenz Ludwigsburg e.V. |
D | Gerold Hornung | TSC Royal Heilbronn e.V. |
E | Heinz Pernat | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mu�bach e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
3 | Joschka Wulle | TSC Royal Heilbronn e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
1 | Melanie Hesse | TSC Royal Heilbronn e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
4 | Clemens Seiffert | TSC Royal Heilbronn e.V. |
5 | Mirijam Wulle | TSC Royal Heilbronn e.V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Royal Heilbronn