![]() |
Hohenloher Jugend-Meeting am 13.03.2011 in TanzSportCenter �hringen Junioren I D Standard |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BN: Norman Beck (1. TC Ludwigsburg), KV: Volker Kowollik (TSC H�fingen), PJ: J�rgen P�ssler (TSC Rot-Gold W�rzburg), SM: Michael Sawang (TSA d. TSG 1862 Weinheim), TH: Herrmann E. Trefz (ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | BN | KV | PJ | SM | TH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(15) | 5(21) | 5,5 | 5,5 |
12 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(15) | 5(21) | 5,5 | 5,5 |
13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
14 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
15 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
11 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 8,5 |
12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 10,5 |
13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
14 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 9,0 |
15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 8,0 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Quickstep | |||||||||||||
11 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,5 |
12 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,5 |
13 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
14 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 15,0 |
15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Turnierleiter
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss �hringen e.V.)
Beisitzer
Volker G�nther (TSA d. TSV Schmiden)
Protokoll
Dieter Illig (TSC Rot-Weiss �hringen e.V.)
Platz in Tanz | ||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
11 | 5,5 | 3,0 | 5,0 | 13,5 |
12 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 14,5 |
13 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 |
14 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 15,0 |
15 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 11,0 |
16 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
11 | 4 | ||||||
12 | 5 | ||||||
13 | 2 | ||||||
14 | 6 | ||||||
15 | 3 | ||||||
16 | 1 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen