![]() |
Hohenloher Jugend-Meeting am 13.03.2011 in TanzSportCenter �hringen Junioren I C Standard |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum | 13. M�rz 2011 | |
Ort | TanzSportCenter �hringen | |
Veranstalter | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. | |
Ausrichter | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. | |
Turnier | Junioren I C Standard | |
Titel | ||
Turnierleiter | Carsten Wiethaup | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. |
Beisitzer | Volker G�nther | TSA d. TSV Schmiden |
Protokoll | Dieter Illig | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. |
Wertungsrichter | BN) Norman Beck | 1. TC Ludwigsburg |
KV) Volker Kowollik | TSC H�fingen | |
PJ) J�rgen P�ssler | TSC Rot-Gold W�rzburg | |
SM) Michael Sawang | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |
TH) Herrmann E. Trefz | ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Philip Panek - Laura Hornbacher | 1. TC Ludwigsburg |
2 | Andrei Cicoare - Louisa Kersting | 1. TC Ludwigsburg |
3 | Carlos Miquel Goncalves de Sousa - Victoria Sauerwald | TSA d. TuS Stuttgart 1867 |
4 | Arthur Awick - Marina Awick | TSC Rot-Weiss �hringen |
5 | Daniel Stang - Nicole Frei | TSC Schwarz-Wei� Offenburg |
6 | Igor Fursov - Diana Schell | Tanzsport-Zentrum Mosbach |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
Finale | 6 | Anzahl gesetzter Paare |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen