![]() |
Hohenloher Jugend-Meeting am 13.03.2011 in TanzSportCenter �hringen Kinder D Latein |
![]() |
| Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Anzahl Teilnehmer: 15 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
| BN) Norman Beck | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| KV) Volker Kowollik | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| PJ) J�rgen P�ssler | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| SM) Michael Sawang | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| TH) Herrmann E. Trefz | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 10 | 0 | 15 | 4 | 10 | 2 | 14 | 3 | 13 | 15 | 8 | 9 | 14 | 13 | 13 | ||||
| Qual. f�r 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| BN) Norman Beck | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| KV) Volker Kowollik | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| PJ) J�rgen P�ssler | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| SM) Michael Sawang | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| TH) Herrmann E. Trefz | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 7 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 2 | 11 | 14 | 15 | 15 | |||||||
| Qual. f�r Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 12 | 5 | 18 | 4 | 14 | 10 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
| Platz von | 8 | 15 | 4 | 9 | 9 | 14 | 9 | 13 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||
| Platz bis | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Punkte | 7 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 3 | 9 | 14 | 10 | 12 | ||||
Turnierleiter
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss �hringen e.V.)
Beisitzer
Volker G�nther (TSA d. TSV Schmiden)
Protokoll
Dieter Illig (TSC Rot-Weiss �hringen e.V.)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen