![]() |
Hohenloher Jugend-Meeting am 13.03.2011 in TanzSportCenter �hringen Kinder C Latein |
![]() |
| Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum | 13. M�rz 2011 | |
| Ort | TanzSportCenter �hringen | |
| Veranstalter | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. | |
| Ausrichter | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. | |
| Turnier | Kinder C Latein | |
| Titel | ||
| Turnierleiter | Carsten Wiethaup | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. |
| Beisitzer | Volker G�nther | TSA d. TSV Schmiden |
| Protokoll | Dieter Illig | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. |
| Wertungsrichter | BN) Norman Beck | 1. TC Ludwigsburg |
| BW) Walter Betz | TSC Rot-Weiss �hringen | |
| KV) Volker Kowollik | TSC H�fingen | |
| SM) Michael Sawang | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |
| TH) Herrmann E. Trefz | ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Arthur Awick - Marina Awick | TSC Rot-Weiss �hringen |
| 2 | Evgenij Plekan - Marianna Roschnov | Phoenix Mainz |
| 3 | William Ritscher - Lorena Rabek | TSZ Calw |
| 4 | Andrei Cicoare - Louisa Kersting | 1. TC Ludwigsburg |
| 5 | Felix Wagner - Anna Merk | TC Rot-Wei� Kaiserslautern |
| 6 | Max Roshizki - Emmi Radke | TSA d. TuS Stuttgart 1867 |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 7 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen