![]() |
Hohenloher Jugend-Meeting am 13.03.2011 in TanzSportCenter �hringen Junioren I D Latein |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||||
BN) Norman Beck | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||
BW) Walter Betz | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
KV) Volker Kowollik | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
PJ) J�rgen P�ssler | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
SM) Michael Sawang | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 6 | 15 | 4 | 15 | 1 | 15 | 6 | 11 | 9 | 13 | 13 | 14 | 0 | 8 | 7 | ||||
Qual. f�r 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
BN) Norman Beck | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
BW) Walter Betz | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
KV) Volker Kowollik | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
PJ) J�rgen P�ssler | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
SM) Michael Sawang | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 12 | 6 | 11 | 8 | 7 | 11 | 14 | 6 | 7 | 2 | |||||||||
Qual. f�r Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Addition Finale | 5 | 15 | 18 | 11 | 10 | ||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||||
Platz von | 12 | 2 | 15 | 9 | 16 | 5 | 12 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 17 | 7 | 11 | ||||
Platz bis | 14 | 10 | 14 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||
Punkte | 3 | 15 | 2 | 7 | 1 | 12 | 3 | 11 | 9 | 13 | 14 | 7 | 0 | 9 | 6 |
Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 77 | 78 | |||||||||||||||||
BN) Norman Beck | 3 | 1 | |||||||||||||||||
BW) Walter Betz | 3 | 1 | |||||||||||||||||
KV) Volker Kowollik | 2 | 0 | |||||||||||||||||
PJ) J�rgen P�ssler | 2 | 1 | |||||||||||||||||
SM) Michael Sawang | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 13 | 6 | |||||||||||||||||
Qual. f�r 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
BN) Norman Beck | 3 | ||||||||||||||||||
BW) Walter Betz | 3 | ||||||||||||||||||
KV) Volker Kowollik | 3 | ||||||||||||||||||
PJ) J�rgen P�ssler | 3 | ||||||||||||||||||
SM) Michael Sawang | 3 | ||||||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 15 | ||||||||||||||||||
Qual. f�r Finale | X | ||||||||||||||||||
Addition Finale | 4 | ||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 77 | 78 | |||||||||||||||||
Platz von | 1 | 12 | |||||||||||||||||
Platz bis | 14 | ||||||||||||||||||
Punkte | 16 | 3 |
Turnierleiter
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss �hringen e.V.)
Beisitzer
Volker G�nther (TSA d. TSV Schmiden)
Protokoll
Dieter Illig (TSC Rot-Weiss �hringen e.V.)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen