![]() |
Hohenloher Jugend-Meeting am 13.03.2011 in TanzSportCenter �hringen Junioren I C Latein |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum | 13. M�rz 2011 | |
Ort | TanzSportCenter �hringen | |
Veranstalter | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. | |
Ausrichter | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. | |
Turnier | Junioren I C Latein | |
Titel | ||
Turnierleiter | Carsten Wiethaup | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. |
Beisitzer | Volker G�nther | TSA d. TSV Schmiden |
Protokoll | Dieter Illig | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. |
Wertungsrichter | BN) Norman Beck | 1. TC Ludwigsburg |
BW) Walter Betz | TSC Rot-Weiss �hringen | |
PJ) J�rgen P�ssler | TSC Rot-Gold W�rzburg | |
SM) Michael Sawang | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |
TH) Herrmann E. Trefz | ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Arthur Awick - Marina Awick | TSC Rot-Weiss �hringen |
2 | Daniel Schlegel - Emili Feist | TSC Rot-Gold-Casino N�rnberg |
3 | Carlos Miquel Goncalves de Sousa - Victoria Sauerwald | TSA d. TuS Stuttgart 1867 |
4 | Mathieu Meier - Darja Gorbatchev | TSC Astoria Stuttgart |
5 | Andrei Cicoare - Louisa Kersting | 1. TC Ludwigsburg |
6 | Felix Wagner - Anna Merk | TC Rot-Wei� Kaiserslautern |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 10 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen