![]() |
Hohenloher Jugend-Meeting am 13.03.2011 in TanzSportCenter �hringen Junioren II D Latein |
![]() |
| Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BW: Walter Betz (TSC Rot-Weiss �hringen), KV: Volker Kowollik (TSC H�fingen), PJ: J�rgen P�ssler (TSC Rot-Gold W�rzburg), SM: Michael Sawang (TSA d. TSG 1862 Weinheim), TH: Herrmann E. Trefz (ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | BW | KV | PJ | SM | TH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3(4) | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 8,0 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Jive | |||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 9,0 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 |
Turnierleiter
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss �hringen e.V.)
Beisitzer
Volker G�nther (TSA d. TSV Schmiden)
Protokoll
Dieter Illig (TSC Rot-Weiss �hringen e.V.)
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 1 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 |
| 3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
| 4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 1 | 1 | ||||
| 3 | 4 | ||||
| 4 | 3 | ||||
| 5 | 2 | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 1 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen