![]() |
Hohenloher Jugend-Meeting am 13.03.2011 in TanzSportCenter �hringen Jugend D Latein |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BN: Norman Beck (1. TC Ludwigsburg), KV: Volker Kowollik (TSC H�fingen), PJ: J�rgen P�ssler (TSC Rot-Gold W�rzburg), SM: Michael Sawang (TSA d. TSG 1862 Weinheim), TH: Herrmann E. Trefz (ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn)
Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
---|---|---|---|---|
Finale | ||||
1 | 28 | Christopher Papageorgiou - Nina Weinrich | 1. TC Ludwigsburg | 8 |
2 | 26 | Marvin Ochs - Franziska Brill | TSC Sibylla Ettlingen | 7 |
3 | 21 | Christian Frey - Janina Thierack | TSC Residenz Ludwigsburg | 6 |
4 | 29 | Lorenz Seck - Laura Arndt | TSC Residenz Ludwigsburg | 5 |
5 | 23 | Julius Laiblin - Laura Marquardt | TSA d. TuS Stuttgart 1867 | 4 |
6 | 30 | Dennis Teichert - Christina Sapolski | TanzMetropole Schwarz-Gold Balingen | 3 |
1. Vorrunde | ||||
7 | 25 | Nicklas Benedikt Neufang - Carmela Saggio | TSC Rot-Wei� B�blingen | 2 |
8 - 9 | 22 | Florian Huck - Lena Stanschus | TSC Residenz Ludwigsburg | 0 |
8 - 9 | 24 | Lukas Leiner - Jennifer Spilker | TSC Landau i. d. Pfalz | 0 |
Turnierleiter
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss �hringen e.V.)
Beisitzer
Volker G�nther (TSA d. TSV Schmiden)
Protokoll
Dieter Illig (TSC Rot-Weiss �hringen e.V.)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen