![]() |
Hohenloher Jugend-Meeting am 13.03.2011 in TanzSportCenter �hringen Jugend D Standard |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum | 13. M�rz 2011 | |
Ort | TanzSportCenter �hringen | |
Veranstalter | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. | |
Ausrichter | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. | |
Turnier | Jugend D Standard | |
Titel | ||
Turnierleiter | Carsten Wiethaup | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. |
Beisitzer | Volker G�nther | TSA d. TSV Schmiden |
Protokoll | Dieter Illig | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. |
Wertungsrichter | BN) Norman Beck | 1. TC Ludwigsburg |
KV) Volker Kowollik | TSC H�fingen | |
PJ) J�rgen P�ssler | TSC Rot-Gold W�rzburg | |
SM) Michael Sawang | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |
TH) Herrmann E. Trefz | ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Marc Wannenmacher - Lisa Karst | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbr�cken |
2 | Tobias Wackenhut - Bianca Winter | TSA d. TuS Stuttgart 1867 |
3 | Andreas Fritsch - Victoria Schaaf | ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn |
4 | Nicklas Benedikt Neufang - Carmela Saggio | TSC Rot-Wei� B�blingen |
5 | Julius Laiblin - Laura Marquardt | TSA d. TuS Stuttgart 1867 |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
Finale | 5 | Anzahl gesetzter Paare |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen