![]() |
Fr�hlingsball 2011 am 19.03.2011 bis 19.03.2011 in TC-SW Reutlingen e.V. Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Wertungsrichter | A: Norman Beck | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| B: Dr. Wolfram Fuchs | TC Schwarz-Wei� Reutlingen e.V. | |
| C: Dagmar Boje | TSC Blau-Wei� Ettlingen e.V. | |
| D: Mathias K�nig | TTC Rot-Gold T�bingen e.V. | |
| E: Manfred Kummer | Schwarz-Wei�-Club Esslingen e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 11 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 9,0 |
| 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 11 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 21,0 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 11 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 17,0 |
| Paso doble | ||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 19,0 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 11 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 5,0 | 22,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 6,0 | 25,0 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 3,0 | 21,0 |
| 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 35,0 |
| 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 11 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 4,0 | 26,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Pl�tze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 1 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 25,0 | 5 | X |
| 3 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 21,0 | 4 | X |
| 5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 35,0 | 7 | X |
| 6 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 18,0 | 3 | X |
| 7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 11 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 26,0 | 6 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 1 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 1 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TC Schwarz-Wei� Reutlingen