![]() |
Fr�hlingsball 2011 am 19.03.2011 bis 19.03.2011 in TC-SW Reutlingen e.V. Senioren I S-Klasse Standard |
![]() |
| Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Wertungsrichter | A: Norman Beck | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| B: Dr. Wolfram Fuchs | TC Schwarz-Wei� Reutlingen e.V. | |
| C: Dagmar Boje | TSC Blau-Wei� Ettlingen e.V. | |
| D: Mathias K�nig | TTC Rot-Gold T�bingen e.V. | |
| E: Manfred Kummer | Schwarz-Wei�-Club Esslingen e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 21 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 22 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 24 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 21 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 22 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 24 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 21 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 22 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 23 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 24 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 21 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 22 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 24 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 21 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 22 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 24 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Pl�tze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 20 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 2 | X |
| 21 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
| 22 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
| 23 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1 | X |
| 24 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
| 26 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 26 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TC Schwarz-Wei� Reutlingen