![]() |
Kraichgauer Tanzsporttage am 29.05.2011 in Sinsheim Kraichgauer Tanzsporttage 2011 |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Harald Kraus | TSA d. TV Stockdorf 1911 |
| B: Karl-Heinz Lonnes | TC Schwarz-Silber Frankfurt | |
| C: Brigitte Pickelmann | TSZ Stuttgart Feuerbach | |
| D: Sigrid Simon | TSC Kurpfalz Br�hl | |
| E: Ute Zimmermann | Excelsior Club Nordschwarzwald |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 23 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 30 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 31 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 34 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
| 37 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 42 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 23 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 30 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 11,0 |
| 31 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 34 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(22) | - | 7,0 | 14,0 |
| 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 42 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 23 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 30 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 17,0 |
| 31 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 34 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 37 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 42 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 30 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 23,0 |
| 31 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 34 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| 37 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 21,0 |
| 42 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Pl�tze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 23 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 4 | X |
| 30 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 23,0 | 6 | X |
| 31 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 2 | X |
| 32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| 34 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 28,0 | 7 | X |
| 37 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 21,0 | 5 | X |
| 42 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | 3 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 23 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 23 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 42 | |||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Gold Sinsheim