Sportturnier
Am 10.09.2011 in Kirchheim unter Teck.Sen.III A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 42 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 43 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 44 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 45 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 46 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 42 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 43 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 44 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
| 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 46 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 42 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 44 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 45 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 47 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 42 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 43 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 44 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 47 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 42 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| 43 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 44 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
| 45 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 47 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Peter Benz (TSC Neuenbürg-Straubenhardt), B: Petra Dres (TSC Rot-Gold Sinsheim), C: Gerhard Hanus (TSC Bietigheim), D: Kathie Krick (TG Blau-Gold St. Ingbert), E: Ulla Mader-Krämer (TSA des TSV 1860 Ansbach), F: René Meier (Excelsior Nordschwarzwald), G: Gerhard Oser (TSC Baden-Baden) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Sven C. Ledebrink (TSC Astoria Tübingen), BS: Oliver Gubo (1. TSC Kirchheim unter Teck) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.