Sportturnier
Am 10.09.2011 in Kirchheim unter Teck.Sen.III B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 31 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 35 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 36 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
| 37 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 39 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 31 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5(20) | - | 6,0 | 11,0 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 35 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 36 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5(19) | - | 5,0 | 11,0 |
| 37 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 39 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 36 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 |
| 37 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 39 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 22,0 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 36 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
| 37 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 28,0 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 35 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 36 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 27,0 |
| 37 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Peter Benz (TSC Neuenbürg-Straubenhardt), B: Petra Dres (TSC Rot-Gold Sinsheim), C: Gerhard Hanus (TSC Bietigheim), D: Kathie Krick (TG Blau-Gold St. Ingbert), E: Ulla Mader-Krämer (TSA des TSV 1860 Ansbach), F: René Meier (Excelsior Nordschwarzwald), G: Gerhard Oser (TSC Baden-Baden) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Sven C. Ledebrink (TSC Astoria Tübingen), BS: Oliver Gubo (1. TSC Kirchheim unter Teck) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.