![]() |
GM-S�d Junioren, Jugend und Hauptgruppe Kombination am 24.03.2012 in Biberach GM-S�d Jugend Kombination |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Dirk Rosenbrock | Gr�n-Gold-Club Bremen e.V. |
| B: Horst Neumann | TTC Rot-Gold K�ln e.V. | |
| C: Hans-J�rgen Otto | TSA d. TSV Reinbek e.V. | |
| D: Henry Schulz | Abt. Jazzdance d. TSV Spandau | |
| E: Michael Webel | TSA d. VfL von 1848 e.V. Hannover |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 23 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 25 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 26 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 28 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 29 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 31 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 23 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 26 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 28 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 31 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 23 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 28 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 31 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 23 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 26 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 28 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
| 29 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 31 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 23 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 26 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 28 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
| 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 31 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 17,0 |
| Samba | |||||||||||||
| 23 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 23,0 |
| 25 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 26 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 36,0 |
| 28 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 28,0 |
| 29 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 31 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 18,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 26,0 |
| 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 26 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 41,5 |
| 28 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 33,5 |
| 29 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 19,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 29,0 |
| 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 26 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 46,5 |
| 28 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 39,5 |
| 29 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 20,0 |
| Paso doble | |||||||||||||
| 23 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 32,0 |
| 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 26 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 51,5 |
| 28 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 45,5 |
| 29 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 26,0 |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 21,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 23 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 35,0 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
| 26 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 56,5 |
| 28 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 51,5 |
| 29 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 30,0 |
| 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 22,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Pl�tze (Rule 9) | |||||||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | Platz | Erg. |
| 23 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 35,0 | 4 | X |
| 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 15,0 | 1 | X |
| 26 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 56,5 | 6 | X |
| 28 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 51,5 | 5 | X |
| 29 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 30,0 | 3 | X |
| 31 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 22,0 | 2 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 23 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 23 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 31 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSA der TG Biberach