![]() |
GM-S�d Junioren, Jugend und Hauptgruppe Kombination am 24.03.2012 in Biberach GM-S�d Hauptgruppe Kombination |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Dirk Rosenbrock | Gr�n-Gold-Club Bremen e.V. |
B: Horst Neumann | TTC Rot-Gold K�ln e.V. | |
C: Hans-J�rgen Otto | TSA d. TSV Reinbek e.V. | |
D: Henry Schulz | Abt. Jazzdance d. TSV Spandau | |
E: Michael Webel | TSA d. VfL von 1848 e.V. Hannover |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
41 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
44 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 7,0 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
49 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||||
41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
43 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
44 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 14,0 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
49 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 15,0 |
43 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
44 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(35) | 6,5 | 20,5 |
45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
47 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(35) | 6,5 | 18,5 |
49 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 20,0 |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
44 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(35) | 6,5 | 27,0 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
47 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(35) | 6,5 | 25,0 |
49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 25,0 |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
44 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(35) | 6,5 | 33,5 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
47 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(35) | 6,5 | 31,5 |
49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
Samba | ||||||||||||||
41 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 29,0 |
43 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 25,0 |
44 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 39,5 |
45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
47 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 38,5 |
49 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||
41 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 34,0 |
43 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 29,0 |
44 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 45,5 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
47 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 45,5 |
49 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 21,0 |
Rumba | ||||||||||||||
41 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 38,0 |
43 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | - | 5,0 | 34,0 |
44 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 51,5 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
47 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 52,5 |
49 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 24,0 |
Paso doble | ||||||||||||||
41 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 42,0 |
43 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 39,0 |
44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 57,5 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 18,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
47 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 59,5 |
49 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 27,0 |
Jive | ||||||||||||||
41 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 47,0 |
43 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 43,0 |
44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 63,5 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 20,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
47 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 66,5 |
49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 30,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Pl�tze (Rule 9) | |||||||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | Platz | Erg. |
41 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 47,0 | 5 | X |
43 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 43,0 | 4 | X |
44 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 63,5 | 6 | X |
45 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 2 | X |
46 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 1 | X |
47 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 66,5 | 7 | X |
49 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 30,0 | 3 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | |||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
41 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
49 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | |||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
41 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
49 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSA der TG Biberach