Sportturnier
Am 02.12.2012 in Waiblingen-Neustadt.Sen.III S Standard
| Wertungstabelle Skating | |||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 62 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 27.0 | 5 |
| 63 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
| 66 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 27.0 | 6 |
| 67 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 2 |
| 69 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 1 |
| 70 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 62 | 3 | 5 | |||||
| 63 | 3 | ||||||
| 66 | 2 | 6 | |||||
| 67 | 2 | ||||||
| 69 | 1 | ||||||
| 70 | 4 | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Norman Beck (1. TC Ludwigsburg), Klaus Bucher (TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V.), Peter Lassocinski (1.TSC Kirchheim unter Teck e.V.), Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiß Öhringen), Horst Rukwid (TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen) |
| Turnierleitung |
| TL: Petra Wiedhaup (TSC Rot-Weiß Öhringen), BS: Wolfgang Kolitsch (1. TC Ludwigsburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5a erstellt.