![]() |
32. Internationales Bodenseetanzfest 2013 am 13.04.2013 in Konstanz-Dettingen Senioren I A Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Konrad Beck | TTC Rot-Wei� Freiburg |
| B: Daniel Helbling | TSC 65 Basel | |
| C: Stephan Marz | TSG Bietigheim | |
| D: Dr. Iris M�ller | Tanzsportclub Dreisamtal e.V. | |
| E: Felix Wernz | TSA d. TG Tuttlingen |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||
| 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 18 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
| 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||
| 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 9,0 |
| 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Slowfox | |||||||||||
| 17 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 12,0 |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 15,0 |
| 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 20,0 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Pl�tze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 17 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
| 18 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
| 19 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
| 20 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | 1 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TC Konstanz