![]() |
NeckarAlb TanzFestival am 06.10.2013 in TC Schwarz-Wei� Reutlingen e. V. Hauptgruppe C Standard (HGR C Standard) |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Andreas Fritsche | ATK Suebia Stuttgart e.V. |
| B: Sergiu Luca | Schwarz-Wei� Club Pforzheim | |
| C: J�rgen Neidlinger | TSC Residenz Ludwigsburg e. V. | |
| D: Sven-Ole Paulsen | TTC Rot-Gold T�bingen | |
| E: Daniela Seidel | TSC Villingen-Schwenningen e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5 | - | 1,0 | 1,0 |
| 52 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | 3,0 | 3,0 |
| 53 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4(6) | 4 | - | 2,0 | 2,0 |
| 54 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 52 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3,0 | 6,0 |
| 53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 54 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| Slowfox | |||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5 | - | 1,0 | 4,0 |
| 52 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 4 | - | 2,0 | 8,0 |
| 53 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
| 54 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 52 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 54 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 15,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Pl�tze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 51 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 52 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 12,0 | 3 | X |
| 53 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
| 54 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 15,0 | 4 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TC Schwarz-Wei� Reutlingen (2013/10/10 17:18)