![]() |
Kur- und B�derstadt Pokal der Gro�en Kreisstadt Bad Rappenau am 08.11.2013 bis 08.11.2013 in Bad Rappenau Hauptgruppe S-Klasse Latein |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
10 | Domenico Franzo - Alexandra Ciosinska | Tanzsportzentrum Calw e. V. |
11 | J�rg Gutmann - Isabel Matthes | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. |
12 | Jonathan Maier - Romy Kuhlmann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
13 | Liran Trosman - Anna Romanova | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSG Siegelsbach/Bad Rappenau/Kirchardt