![]() |
Kraichgauer Tanzsporttage 2013 am 23.11.2013 bis 24.11.2013 in Sinsheim Kraichgauer Tanzsporttage 2013 |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Uwe Bauder | TSC Kurpfalz Br�hl |
| B: Martin Buri | TSC Rheinstetten | |
| C: Heinz Burckhardt | TSC Rot-Wei� B�blingen | |
| D: Brigitte Roll | TTC Rot Gold T�bingen | |
| E: Carsten Wiethaup | ATC Blau-Gold i.d. TSG 1845 Heilbronn |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(11) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 11,0 |
| 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Pl�tze (Rule 9) | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
| 1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2 | X |
| 2 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 13,0 | 4 | X |
| 3 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 15,0 | 5 | X |
| 4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,0 | 7 | X |
| 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
| 6 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 17,0 | 6 | X |
| 7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 3 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Gold Sinsheim