Sportturnier
Am 01.12.2013 in Waiblingen-Neustadt, Gemeindehalle.Hgr. B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 6,0 |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 17 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 20 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 21 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 24 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 12,0 |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 20 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 21 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 24 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 10,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 18,0 |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 20 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 24 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 15,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 24 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 29,0 |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
| 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 24 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 24,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Dagmar Beck (1. TC Ludwigsburg), B: Klaus Bucher (TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V.), C: Sabine Eismann (TSC Astoria Stuttgart), D: Brigitte Krömer-Schmeisser (TSA d. Sportvereinigung Esslingen), F: Carsten Wiethaup (ATC Blau-Gold Heilbronn) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Christof Stewen (TSC Illingen), BS: Helmut List (TSG 1846 Backnang) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.