13. Murkenbachturnier
Am 14.12.2013 in Böblingen.Jun.I D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
| A | B | C | E | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7,0 | 7,0 |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7,0 | 14,0 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 6,0 | 10,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6(30) | - | 5,0 | 15,0 |
| 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7,0 | 21,0 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6(32) | - | 6,0 | 16,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||||
| A: Maria Arces (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), B: Jesper Birkehoj (TSC Astoria Karlsruhe), C: Jacqueline Cavusoglu (TSC Höfingen), E: Andreas Fritsche (ATK Suebia Stuttgart e.V.), G: Angelika Lieb (TSZ Stuttgart-Feuerbach), H: Joachim Maurus (TSC Rot-Weiß Böblingen), I: Brigitte Roll (TTC Rot-Gold Tübingen) | ||||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||||
| TL: Robert Kovacs (TSC Rot-Weiß Böblingen), BS: Roswitha Noll (TSC Rot-Weiß Böblingen) | ||||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4b erstellt.