1. Qualifikationsturnier derTBW-Trophy der Hauptgruppe 2014
Am 25.01.2014 in Leonberg-Gebersheim.Hgr.II A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | G | M | N | Y | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 300 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 301 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 304 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 306 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 307 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 309 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 300 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 301 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 304 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 306 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 309 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 300 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 301 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 304 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 306 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 307 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 309 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 300 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 301 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| 304 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 306 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 309 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 300 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 301 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 26,0 |
| 304 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 306 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 29,0 |
| 307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 309 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Heinz Burckhardt (TSC Rot-Weiß Böblingen), G: Theodor Damro (TSC Astoria Karlsruhe), M: Alexandra Gassner (ATC Blau-Gold Heilbronn), N: Holger Habermann (TSC Höfingen), Y: Rolandas Trembo (TSZ Calw) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Werner Stucky (TSC Höfingen e.V.), BS: Lars Keller (TSC Astoria Stuttgart) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4b erstellt.