1. Qualifikationsturnier derTBW-Trophy der Hauptgruppe 2014
Am 25.01.2014 in Leonberg-Gebersheim.Hgr.II S Standard
| Wertungstabelle Skating | |||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 300 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
| 302 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 24.0 | 4 |
| 304 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 27.0 | 6 |
| 305 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 306 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| 307 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 300 | 2(8) | ||||||
| 302 | 2(8) | ||||||
| 304 | 6 | ||||||
| 305 | 1 | ||||||
| 306 | 2 | ||||||
| 307 | 3 | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 300 | 8 | 5 | |||||
| 302 | 13 | 4 | |||||
| 304 | |||||||
| 305 | |||||||
| 306 | |||||||
| 307 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Heinz Burckhardt (TSC Rot-Weiß Böblingen), Martin Buri (TSC Rheinstetten e.V.), Petra Dres (TSC Rot-Gold Sinsheim), Peter Lassocinski (1. TSC Kirchheim u. Teck), Udo Ulrich (TSC Rubin Saarlouis) |
| Turnierleitung |
| TL: Werner Stucky (TSC Höfingen e.V.), BS: Lars Keller (TSC Astoria Stuttgart) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4b erstellt.