![]() |
Hohenloher Jugendmeeting 2014 am 09.03.2014 in �hringen, TanzSportCenter Hohenloher Jugendmeeting 2014 |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
DF: Dominik Flaig (Casino Club Cannstatt e.V.), RM: Regina Murtasina (TSC Sybilla Ettlingen e.V.), SH: Sebastian Herrmann (TSC Residenz Ludwigsburg e.V.), SL: Sergiu Luca (Schwarz-Wei�-Club Pforzheim e.V.), SM: Sabrina Metzger (ATC Blau-Gold Heilbronn e.V.), UM: Udo M�rb (Tanzkreis Wertheim e.V.), VK: Volker Kowollik (TSC H�fingen e.V.)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | DF | RM | SH | SL | SM | UM | VK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||
| 102 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 104 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 108 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 112 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
| 116 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 120 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 102 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 104 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 11,0 |
| 108 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 112 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| 116 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 120 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 102 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 104 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 108 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 112 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 17,0 |
| 116 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 120 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Turnierleiter
Carsten Wiethaup (ATC Blau-Gold Heilbronn e.V.)
Beisitzer
Wilhelm P�ngel (TSC Rot-Weiss �hringen e.V.)
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 102 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 104 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 16,0 |
| 108 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 112 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 17,0 |
| 116 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
| 120 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 102 | 2 | ||||||
| 104 | 5 | ||||||
| 108 | 3 | ||||||
| 112 | 6 | ||||||
| 116 | 4 | ||||||
| 120 | 1 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 102 | |||||||
| 104 | |||||||
| 108 | |||||||
| 112 | |||||||
| 116 | |||||||
| 120 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen