![]() |
Hohenloher Jugendmeeting 2014 am 09.03.2014 in �hringen, TanzSportCenter Hohenloher Jugendmeeting 2014 |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 23 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | ||||
| DF) Dominik Flaig | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||
| RM) Regina Murtasina | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
| SH) Sebastian Herrmann | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| SL) Sergiu Luca | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| SM) Sabrina Metzger | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||
| UM) Udo M�rb | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||
| VK) Volker Kowollik | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 0 | 8 | 19 | 11 | 20 | 17 | 15 | 7 | 18 | 1 | 11 | 20 | 15 | 16 | 6 | ||||
| Qual. f�r 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| DF) Dominik Flaig | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| RM) Regina Murtasina | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| SH) Sebastian Herrmann | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| SL) Sergiu Luca | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| SM) Sabrina Metzger | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| UM) Udo M�rb | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| VK) Volker Kowollik | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 19 | 13 | 12 | 2 | 16 | 16 | 2 | 4 | |||||||||||
| Qual. f�r Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Finale | 6 | 16 | 9 | 17 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | ||||
| Platz von | 22 | 17 | 2 | 13 | 5 | 7 | 11 | 18 | 3 | 21 | 13 | 6 | 11 | 10 | 19 | ||||
| Platz bis | 23 | 14 | 12 | 14 | 12 | 20 | |||||||||||||
| Punkte | 0 | 6 | 20 | 9 | 18 | 16 | 11 | 5 | 20 | 2 | 9 | 17 | 11 | 13 | 3 | ||||
| Anzahl Teilnehmer: 23 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 116 | 118 | 119 | 120 | 121 | 123 | 124 | 122 | |||||||||||
| DF) Dominik Flaig | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| RM) Regina Murtasina | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| SH) Sebastian Herrmann | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| SL) Sergiu Luca | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| SM) Sabrina Metzger | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| UM) Udo M�rb | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| VK) Volker Kowollik | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 19 | 17 | 17 | 19 | 0 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||
| Qual. f�r 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| DF) Dominik Flaig | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| RM) Regina Murtasina | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| SH) Sebastian Herrmann | 3 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| SL) Sergiu Luca | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| SM) Sabrina Metzger | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| UM) Udo M�rb | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| VK) Volker Kowollik | 3 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 14 | 10 | 11 | 20 | |||||||||||||||
| Qual. f�r Finale | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Finale | 12 | 3 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 116 | 118 | 119 | 120 | 121 | 123 | 124 | 122 | |||||||||||
| Platz von | 4 | 9 | 8 | 1 | 22 | 19 | 16 | 15 | |||||||||||
| Platz bis | 23 | 20 | |||||||||||||||||
| Punkte | 19 | 14 | 15 | 20 | 0 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||
Turnierleiter
Carsten Wiethaup (ATC Blau-Gold Heilbronn e.V.)
Beisitzer
Wilhelm P�ngel (TSC Rot-Weiss �hringen e.V.)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen