Botafe 2014
Am 06.04.2014 in FN-Ettenkirch.Sen.IV S Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | C | D | F | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
402 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
404 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
405 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
413 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | 5,0 | 5,0 |
414 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(15) | - | 4,0 | 4,0 |
419 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
402 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
404 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
405 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
413 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 5(23) | 4,5 | 9,5 |
414 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 5(23) | 4,5 | 8,5 |
419 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
402 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
404 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
405 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
413 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 13,5 |
414 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 13,5 |
419 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Slowfox | |||||||||||||
402 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
404 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
405 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
413 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 17,5 |
414 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 18,5 |
419 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Quickstep | |||||||||||||
402 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
404 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 28,0 |
405 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
413 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 22,5 |
414 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,5 |
419 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Beck, Konrad (TTC Rot-Weiß Freiburg), C: Günther, Volker (TSA d. TSV Schmiden), D: Klöpfer, Karl (Blau-Gold-Casino München), F: Simon, Sigrid (TSC Kurpfalz Brühl), I: Wendig, Udo (TSC dancepoint Königsbrunn) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Kosch, Jürgen (ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen), BS: Blauert, Gerhard (ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5 erstellt.