Botafe 2014 RL
Am 06.04.2014 in FN-Ettenkirch.Sen.II S Standard
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Bernhard Fuss / Sonja Fuss (214) TTC Rot-Weiß Freiburg |
1131321 1.0 |
2111331 1.0 |
2111222 2.0 |
2111221 1.0 |
1111221 1.0 |
6.0 |
2. | Gert Faustmann / Alexandra Kley (211) Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
2413114 2.0 |
1422112 2.0 |
1432111 1.0 |
1332112 2.0 |
2322112 2.0 |
9.0 |
3. | Stefan Kolip / Inge Kolip (226) TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse |
4355545 5.0 |
4354523 3.0 |
4353533 3.0 |
5264543 4.0 |
4243533 3.0 |
18.0 |
4. | Wolfgang Tauscher / Susanne Scheuböck (264) TSC Savoy München |
6642432 3.0 |
6543444 4.0 |
5524344 4.0 |
3523434 3.0 |
5534445 4.0 |
18.0 |
5. | Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann (218) TSC Rot-Gold Sinsheim |
5224663 4.0 |
5235655 5.0 |
6245655 5.0 |
6445665 6.0 |
6455654 5.0 |
25.0 |
6. | Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer (239) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
3566256 6.0 |
3666266 6.0 |
3666466 6.0 |
4656356 5.0 |
3666366 6.0 |
29.0 |
3. Zwischenrunde | |||||||
7.-8. | Hans Sieling / Petra Sieling (260) | TSC Fulda | |||||
7.-8. | Jens Wolff / Maike Wolff (269) | Club Saltatio Hamburg | |||||
9. | Norbert Jäger / Beate Christine Jäger-Eberhardt (222) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||||
10. | Andreas Malik / Christine Malik (237) | TSC Savoy München | |||||
11. | Markus Mengelkamp / Manuela Prater (240) | TC Rot-Weiss Casino Mainz | |||||
12. | Siegbert Hübner / Annette Hübner (220) | Uni Tanz Kiel | |||||
2. Zwischenrunde | |||||||
13. | Dr. Günther Nagel / Antje Nagel (244) | TSC Grün-Gold Speyer | |||||
14. | Peter Birndorfer / Christina Pothfelder (203) | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | |||||
15. | Horst Retzer / Birgit Eva Retzer (250) | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt | |||||
16. | Dieter Kuchenbecker / Annette Kuchenbecker (230) | TC Schwarz-Weiß Reutlingen | |||||
17.-19. | Jürgen Kosch / Katrin Kosch (227) | ATC 'Graf Zeppelin' Friedrichshafen | |||||
17.-19. | Thomas Kröger / Marion Kröger (229) | TTC Rot-Weiß Freiburg | |||||
17.-19. | Thomas Leinhäupl / Ingrid Greck (234) | TSC Rennsteigperle Masserberg | |||||
20.-21. | Dr. Knut Prof. Möller / Dr. Iris Möller (242) | TTC Rot-Weiß Freiburg | |||||
20.-21. | Holger Wenzel / Sabine Linke (267) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
22.-23. | Jürgen Buttkus / Birgit Buttkus (206) | 1. TC Heidenheim d. SV Mergelstetten | |||||
22.-23. | Siegfried Klein / Maria Klein (224) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |||||
24. | Stefan Isenecker / Diane Mongellaz (221) | TSC im VfL Sindelfingen | |||||
1. Zwischenrunde | |||||||
25. | Tilo Schroth / Katrin Dinges (259) | TK Orchidee Chemnitz | |||||
26. | Andreas Kraushaar / Anja Hesele (228) | Rot-Weiß-Club Gießen | |||||
27. | Mario Thamm / Miriam Gottschalk (265) | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied | |||||
28. | Thomas Welter / Cornelia Welter (266) | TSZ Grevenbroich | |||||
29. | Wolfgang Bruch / Annette Bruch (204) | Tanzclub Concordia Lübeck | |||||
30.-31. | Albert Rommel / Andrea Rommel (251) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |||||
30.-31. | Jochen Schneider / Andrea Schneider (256) | TSA d. SSV Ulm 1846 | |||||
32.-33. | Wolfgang Binder / Gudrun Schürrle (202) | TSC Astoria Stuttgart | |||||
32.-33. | Ralf Geschner / Cornelia Geschner (215) | TK Orchidee Chemnitz | |||||
34. | Peter Schmiel / Sibylle Hänchen (255) | Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin | |||||
35.-37. | Siegfried Evertz / Yvonne Heyner (210) | TSC Savoy München | |||||
35.-37. | Markus Mäurer / Marion Mäurer (238) | TSC Rot-Gold Sinsheim | |||||
35.-37. | Ralf Rösch / Nursen Rösch (252) | Tanzsportclub Teningen | |||||
38. | Rudolf Stern / Heidi Stern (263) | TSG Bavaria Abt. Ansbach | |||||
39.-42. | Steffen Kniestedt / Antje Kniestedt (225) | Askania - TSC Berlin | |||||
39.-42. | Elmar Montnacher / Sabine Montnacher (243) | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | |||||
39.-42. | Mario Schmid / Annette Röll (254) | TTC Rot-Weiß Freiburg | |||||
39.-42. | Rainer Schramm / Marion Schramm (258) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
43.-46. | Peter Bruntsch / Ines Bruntsch (205) | TSC Sängerstadt Finsterwalde | |||||
43.-46. | Günter Enk / Annette Enk (209) | TC Royal Oberhausen | |||||
43.-46. | Rolf Minter / Christiane Minter (241) | TSC Rot-Weiss Karlsruhe | |||||
43.-46. | Hartmut Neeß / Bettina Neeß (245) | Tanzclub Blau-Gold Regensburg | |||||
47.-48. | Heinz-Otto Saar / Beate Saar (253) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | |||||
47.-48. | Robert Keller / Manuela Keller (270) | TSC dancepoint Königsbrunn | |||||
Vorrunde | |||||||
49. | David Hodge / Martina Lochner-Hodge (219) | TSA d. TV Stockdorf 1911 | |||||
50.-52. | Lutz Frahm / Merve Frahm (212) | Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt | |||||
50.-52. | Jens Langmann / Ellen Langmann (233) | Bielefelder TC Metropol | |||||
50.-52. | Bernhard Starz / Barbara Starz (262) | Tanzsportclub Teningen | |||||
53.-54. | Norbert Pohlen / Martina Pohlen (248) | TTC Mönchengladbach-Rheydt | |||||
53.-54. | Robert Postma / Renate Postma (249) | TSC dancepoint, Königsbrunn | |||||
55. | Dr. Manfred Lerch / Andrea Lerch (235) | 1. TC Heidenheim d. SV Mergelstetten | |||||
56. | Stephan Hennig / Gitta Hennig (217) | TSA d. Walddörfer SV 1924, Hamburg | |||||
57. | Dietmar Abel / Annette Abel (201) | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | |||||
58.-59. | Kristian Grünwald / Silvia Grünwald (216) | TSA d. VfL Bad Nenndorf | |||||
58.-59. | Torsten Wierczoch / Anja von dem Knesebeck-Wierczoch (268) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
60. | Frank Schomann / Silke Schomann (257) | TSC Rot-Weiß Öhringen | |||||
61. | Otto Fülle / Luise Fülle (213) | TSG Blau-Rot d. TV Senden-Ay 1911 |
Wertungsrichter |
Diefert, Bernd (TSC Magdeburg), Günther, Volker (TSA d. TSV Schmiden), Klöpfer, Karl (Blau-Gold-Casino München), Simon, Klaus (TSC Grün-Gold Casino Ludwigshafen), Steen, Sven (TTC Savoy Norderstedt), Stein, Hendrik (1. SC Norderstedt), Wenzel, Harald (Rot-Weiß-Club Kassel) |
Turnierleitung |
TL: Korbély, Martin (ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen), BS: Schöllhorn, Dr. Richard (ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5 erstellt.