TBW Trophy
Am 12.04.2014 in Karlsruhe.Hgr. C Standard
Endergebnis | ||||||
Platz | Paar/Club | |||||
Endrunde | LW | TG | SL | QU | PZ | |
1. | Edgard Remchen / Julia Persukov (251) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
52111 1.0 |
44111 1.0 |
41111 1.0 |
31111 1.0 |
4.0 |
2. | Alexander Gensch / Nina Messina (245) TSC Astoria Karlsruhe |
25424 3.0 |
22224 2.0 |
23222 2.0 |
22223 2.0 |
9.0 |
3. | Mathias Hackenbuchner / Ida Kroismayr (266) TSC Grün Rot Wels |
41233 2.0 |
11332 3.0 |
15446 4.0 |
13334 3.0 |
12.0 |
4. | Nico Kapp / Margarete Rauer (261) Regio Tanzclub Freiburg |
34552 4.0 |
35443 4.0 |
32333 3.0 |
54442 4.0 |
15.0 |
5. | Lukas Steinegger / Susanne Kühsling (267) 1. Tiroler TTK Gold Weiss Innsbruck |
63646 6.0 |
63655 5.0 |
64554 5.0 |
65655 5.0 |
21.0 |
6. | Till Ameln / Victoria Schaaf (262) ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
16365 5.0 |
56566 6.0 |
56665 6.0 |
46566 6.0 |
23.0 |
2. Zwischenrunde | ||||||
7. | Dietmar Schediwie / Claudia Hössbacher (264) | Dance Unlimited Zürich | ||||
8. | Florian Tiefel / Jennifer Karn (252) | TanzZentrum Ludwigshafen | ||||
1. Zwischenrunde | ||||||
9.-10. | Marc Schrabback / Laura Mihalceanu (257) | TSA d. TSG 1861 Grünstadt | ||||
9.-10. | Andreas Urban / Nadine Urban (410) | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt | ||||
11. | Frederik Maiwald / Nicole König (253) | Tanzclub Blau-Gold Regensburg | ||||
12. | Moritz Hörner / Katharina Kauffeld (260) | TanzZentrum Ludwigshafen | ||||
13. | Janik Schild / Mia Mäder (254) | Blau-Gold Casino, Darmstadt | ||||
Vorrunde | ||||||
14.-15. | Andreas Seiringer / Eveline Kopt (265) | TSC Grün Rot Wels | ||||
14.-15. | Christian Franck / Sandra Keth (411) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | ||||
16.-17. | Daniel Zimmermann / Stefanie Gielen (249) | TSC Sibylla Ettlingen | ||||
16.-17. | Martin Günther / Sarah Pätow (259) | TSC Astoria Karlsruhe | ||||
18.-20. | Dennis Teichert / Christina Sapolski (250) | TanzMetropole Schwarz-Gold Balingen | ||||
18.-20. | Lukas Doerfer / Stefanie Egner (256) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg | ||||
18.-20. | Joachim Schwarz / Yvonne Bretzler (413) | Tanzclub Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd | ||||
21. | Marius Wrobel / Irina Nazarenko (258) | TSC Astoria Karlsruhe | ||||
22. | Benedikt von Seelstrang / Stephanie Hunger (247) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg | ||||
23. | Jan Olbrich / Ronja Radloff (412) | TSC Astoria Karlsruhe | ||||
24. | Axel Bomhauer-Beins / Diana Drobot (263) | Dance Unlimited Zürich | ||||
25. | Jens Wille / Sheung Ying Yuen-Wille (255) | TSA d. TUS Stuttgart 1867 |
Wertungsrichter |
Jesper Birkehoj (TSC Astoria Karlsruhe), Martin Buri (TSC Rheinstetten), Dominik Flaig (Casino Club Cannstatt), Dr. Martin Holderbaum (TC Blau-Gold Saarlouis), Uwe Wedekind (TSC Blau Silber Ladenburg) |
Turnierleitung |
TL: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe), BS: Roland Tines (TSC Astoria Karlsruhe) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3c erstellt.