TBW Trophy
Am 12.04.2014 in Karlsruhe.Hgr. D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| F | J | M | N | AD | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 38 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 45 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 47 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 49 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 51 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 52 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 55 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 38 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 45 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 47 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 7,0 | 13,0 |
| 49 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 51 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 52 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 5,0 | 12,0 |
| 55 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 9,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 38 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 45 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 47 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 6,0 | 19,0 |
| 49 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 3 | - | 5,0 | 13,0 |
| 51 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 52 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(11) | 4 | - | 4,0 | 16,0 |
| 55 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 16,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| F: Jasmin Cavusoglu (TSC Höfingen), J: Jan Keller (1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg), M: Elke Gneiting (1. TSC Kirchheim unter Teck), N: Harald Gneiting (1. TSC Kirchheim unter Teck), AD: Rudi Gallus-Groß (TSC Sybilla Ettlingen) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe), BS: Roland Tines (TSC Astoria Karlsruhe) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3c erstellt.