Tanzsportturnier
Am 27.07.2014 in Enzklösterle.Sen.III B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
21 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
23 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
28 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 4,0 |
30 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 3,0 | 3,0 |
31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
21 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 4,0 | 9,0 |
22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
23 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
28 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
30 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 3,0 | 6,0 |
31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
21 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 4,0 | 13,0 |
22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
23 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
28 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 5,0 | 14,0 |
30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||
21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
28 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Quickstep | |||||||||||||
21 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 23,0 |
22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
23 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
28 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 22,0 |
30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe e.V.), B: Stephan Marz (TSG Bietigheim e.V.), C: Dr. Martin Rittner (1. TC Ludwigsburg e.V.), D: Brigitte Roll (TTC Rot-Gold Tübingen e.V.), E: Norbert Stier (TSC Baden-Baden e.V.) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Axel Möller (TSC Baden-Baden e.V.), BS: David Kiefer (1. TSC Enzklösterle e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5a erstellt.