![]() |
Landesmeisterschaft Baden-Württemberg D-A Latein am 20.09.2014 in Tanzsportzentrum Disam in Mutlangen Landesmeisterschaft Hauptgruppe A Latein |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 20. September 2014 bis 21. September 2014 | |
Ort | Tanzsportzentrum Disam in Mutlangen | |
Veranstalter | Tanzsportverband Baden-Württemberg | |
Ausrichter | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. | |
Turnier | Landesmeisterschaft Hauptgruppe A Latein | |
Chairman | Petra Dres | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
Turnierleiter | Walter Disam | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. |
Beisitzer | Bernd Sontheimer | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. |
Protokoll | Lena Fahrian | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. |
Marcello De Luca | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. | |
Susanne Karger | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. | |
Wertungsrichter | A: Alexander Montanaro | Tanzsportakademie Ludwigsburg e.V. |
B: Dagmar Beck | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
C: Monika Niederreiter | TSA t. SB DJK Rosenheim | |
D: Renate Kastrowsky-Kraft | TSC Gifhorn e.V. | |
E: Udo Lang | Dance-Club-Markdorf e.V. | |
F: Ute Zimmermann | TSC Sibylla Ettlingen e.V. | |
G: Volker Kowollik | TSC Höfingen |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Dragos Ana - Jana Wetzel | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. |
2 | Giuseppe Castro - Valeria Castro | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
3 | Dominic Kossinna - Pia Pflichthofer | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
4 | Berthold Regener - Chaska Huaman-Bodemer | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
5 | Maximilian Schmidt - Franziska Holeczek | ATC Blau-Rot Ravensburg e.V. |
6 | Marc Roswag - Jasmin Kostorz | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 39 | - |
1. Zwischenrunde | 22 | - |
2. Zwischenrunde | 12 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd