NeckarAlb TanzFestival am 04.10.2014 in Reutlingen Hauptgruppe D Latein (HGR D Latein) |
Turnierbericht
Datum | 4. October 2014 bis 4. October 2014 | |
Ort | Reutlingen | |
Veranstalter | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e. V. | |
Ausrichter | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e. V. | |
Turnier | Hauptgruppe D Latein | |
Titel | HGR D Latein | |
Turnierleiter | Silke Vogel | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. |
Beisitzer | Uwe Wolk | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. |
Protokoll | Heidi Wolk | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. |
Musik | Monika Bohn | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. |
Wertungsrichter | A: Sigrun Aisenbrey | Schwarz Weiss Club Pforzheim e. V. |
B: Walter Greiner | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e. V. | |
C: Joachim Maurus | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. | |
D: Sven Ole Paulsen | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | |
E: Ralf Schüle | TSC Höfingen e. V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Jonathan Gebauer - Jenny Volz | Regio Tanzclub Freiburg e.V. |
2 | Adrian Ohr - Julia Kornmayer | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. |
3 | Max Rothmoser - Lena Schmidt | TSC Savoy München e.V. |
4 | Niklas Hanselmann - Sarah Böhler | Regio Tanzclub Freiburg e.V. |
5 | Thomas Dank - Friederike Lüdtke | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. |
6 | Christian Meyer - Isabella Jobi | TSA d. SSV Ulm 1846 e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
Finale | 6 | - |
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Schwarz-Weiß Reutlingen (2014/10/07 19:32)