![]() |
NeckarAlb TanzFestival am 04.10.2014 in Reutlingen Hauptgruppe C Latein (HGR C Latein) |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Sigrun Aisenbrey | Schwarz Weiss Club Pforzheim e. V. |
| B: Walter Greiner | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e. V. | |
| C: Joachim Maurus | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. | |
| D: Sven Ole Paulsen | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | |
| E: Ralf Schüle | TSC Höfingen e. V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 31 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 33 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 36 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 37 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 40 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 31 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 33 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 9,0 |
| 35 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 10,0 |
| 36 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 37 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 11,0 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 31 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 35 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 16,0 |
| 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 37 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 33 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 35 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
| 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 37 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 21,0 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 31 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 3 | X |
| 33 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 17,0 | 4 | X |
| 35 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 22,0 | 6 | X |
| 36 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
| 37 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 21,0 | 5 | X |
| 40 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 31 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 31 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 40 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Schwarz-Weiß Reutlingen (2014/10/07 19:32)