Bodenseetanzfest Tanzclub Konstanz
Am 18.04.2015 in Konstanz-Dettingen.Hgr. C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 14 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
| 15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 16 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 15,0 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 14 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 17,0 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 16 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 19,0 |
| 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 16 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 18,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Stefan Wagner (TTC Rot-Gold Tübingen), B: Anke Haferkamp (ATC Freiberg e.V.), C: Martin Korbély (ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen), D: Udo Lang (Dance-Club-Markdorf), E: Ingo Voigt (Weiss-Blau-Casino Memmingen) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Cornelia Hoffmann (Tanzclub Konstanz), BS: Marc-Frédéric Schäfer (Tanzclub Konstanz) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.