Bodenseetanzfest Tanzclub Konstanz
Am 18.04.2015 in Konstanz-Dettingen.Sen.II B Standard
Stand: 18.04.2015, 19:47
| Startliste (15 Teilnehmer) | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 1 | Dr. Jürgen Kirch / Viktoria Stelling | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied |
| 2 | Klaus Weber / Heike Weber | TSC Illingen |
| 3 | Rolf Burkart / Petra Dudda | Tanzclub Konstanz |
| 4 | Andreas Mehl / Caroline Mehl | UTSC Forum-Wien |
| 5 | Franz Pranckl / Ellen Slezak | UTSK Casino Wien |
| 7 | Joachim Leisch / Monika Leisch-Kiesl | TSK Blaugelb Linz |
| 8 | Dr. Wolfgang Wischert / Béatrice Delassalle-Wischert | casino blau-gelb essen |
| 9 | Ralf Malter / Dr. Miriam Reich-Malter | TSA Saphir im TuS Holzkirchen |
| 10 | Christian Zähringer / Christine Zähringer | TTC Rot-Weiß Freiburg |
| 11 | Roland Schuler / Nicole Schuler | Tanzclub Konstanz |
| 12 | Oliver Schneider / Iris Buser | TTZ Turnier-Tanzsportklub Zürich |
| 13 | Thomas Polzer / Priscila Barkey | DUZ Dance Unlimited Zürich |
| 14 | Troiano Giaccoli / Susanne Giaccoli | Tanzclub Konstanz |
| 15 | Piotr Zamorski / Anna Zamorska | TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
| 16 | Frank Westerhoff / Dr. Anja Westerhoff | TSC im VfL Sindelfingen |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.