TBW Trophy
Am 16.04.2016 in Karlsruhe.Hgr. C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | F | L | Q | U | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 280 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 285 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 289 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 291 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 303 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 304 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 280 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 6,0 | 12,0 |
| 285 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 5,0 | 7,0 |
| 289 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 291 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 303 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 304 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 280 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
| 285 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 12,0 |
| 289 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 291 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 303 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 304 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 280 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 6,0 | 24,0 |
| 285 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 289 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 291 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 303 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 304 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 5,0 | 17,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Joachim Buchholz (TSC Couronne Heidelberg), F: Stefan Grimm (TSC Astoria Karlsruhe), L: Günther Müller (TC Staufen), Q: Sonja Pitzen (TSC Astoria Stuttgart), U: Hans-Jochen Sölter (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe), BS: Kerstin Brodesser (TSC Astoria Karlsruhe) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0 erstellt.