TBW Trophy
Am 17.04.2016 in Karlsruhe.Hgr.II C Latein
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
L | Y | AC | AJ | AL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||
45 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
46 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
49 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
51 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
53 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
55 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
57 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||
45 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 14,0 |
46 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
49 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
51 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
53 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
55 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
57 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | ||||||||||||||
45 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 7,0 | 21,0 |
46 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
49 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
51 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
55 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
57 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Jive | ||||||||||||||
45 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 28,0 |
46 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 20,0 |
49 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
51 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
55 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
57 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||
L: Günther Müller (TC Staufen), Y: Alois Buchbauer (TSZ Stuttgart-Feuerbach), AC: Rudolf Gallus-Groß (TSC Sibylla Ettlingen), AJ: Simon Völbel (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), AL: Theodor Damro (TSC Astoria Karlsruhe e.V.) | ||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||
TL: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe), BS: Thomas Bilich (TSC Astoria Karlsruhe) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0 erstellt.